1 $ USD =
| Name | | Inverse Rate | Convert |
|---|
AUDA$ | Australian Dollar | 1.442 | 0.693481 | Convert |
BRLR$ | Brazilian Real | 5.1489 | 0.194216 | Convert |
CADC$ | Canadian Dollar | 1.3912 | 0.718804 | Convert |
CHFCHF | Swiss Franc | 0.7997 | 1.250485 | Convert |
CNY¥ | Chinese Yuan | 6.8574 | 0.145828 | Convert |
DKKkr | Danish Krone | 6.4658 | 0.15466 | Convert |
EUR€ | Euro | 0.8653 | 1.155695 | Convert |
GBP£ | British Pound | 0.755 | 1.324468 | Convert |
HKDHK$ | Hong Kong Dollar | 7.8363 | 0.127611 | Convert |
INR₹ | Indian Rupee | 93.01 | 0.010752 | Convert |
JPY¥ | Japanese Yen | 159.84 | 0.006256 | Convert |
KRW₩ | South Korean Won | 1,497.41 | 0.000668 | Convert |
MXN$ | Mexican Peso | 17.7529 | 0.056329 | Convert |
NOKkr | Norwegian Krone | 9.6764 | 0.103344 | Convert |
NZDNZ$ | New Zealand Dollar | 1.7537 | 0.570223 | Convert |
SEKkr | Swedish Krona | 9.5094 | 0.105159 | Convert |
SGDS$ | Singapore Dollar | 1.2847 | 0.778392 | Convert |
ZARR | South African Rand | 16.8895 | 0.059208 | Convert |
Data from Frankfurter API (European Central Bank). Updated: 2026-04-07